最新两市ETF两融余额为1214.12亿元,环比上一交易日减少1.50亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.47亿元,融券余额环比减少321.35万元。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,两市ETF两融余额为1214.12亿元,较上一交易日减少1.50亿元,环比减少0.12%,其中,ETF融资余额为1054.41亿元,较上一交易日减少1.47亿元,环比减少0.14%。
具体来看,深市ETF最新两融余额446.08亿元,较上一日减少4245.34万元,ETF融资余额424.75亿元,环比减少546.47万元,融券余量9.77亿份,环比减少2638.32万份,降幅2.63%,ETF最新融券余额21.32亿元,环比减少3698.87万元。沪市ETF最新两融余额768.05亿元,较上一日减少1.08亿元,ETF融资余额629.65亿元,环比减少1.41亿元,融券余量41.47亿份,环比减少3488.89万份,降幅0.83%,ETF最新融券余额138.39亿元,环比增加3377.52万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额147.41亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为145.64亿元、121.97亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、广发中证1000ETF、华夏中证全指房地产ETF,最新融资余额分别为7.09万元、524.42万元、190.17万元,环比分别增长535.77%、131.91%、77.00%;降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、沪港深300ETF、饮食ETF,融资余额环比分别下降94.21%、58.57%、40.31%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 7.09 | 535.77 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2.60 | -94.21 |
560010 | 广发中证1000ETF | 524.42 | 131.91 | 517300 | 沪港深300ETF | 78.12 | -58.57 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 190.17 | 77.00 | 159736 | 饮食ETF | 65.46 | -40.31 |
159998 | 计算机ETF | 1086.08 | 43.75 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 602.23 | -39.58 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 3824.66 | 38.37 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 144.56 | -27.87 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11128.70 | 27.97 | 516950 | 基建ETF | 1588.72 | -26.10 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6520.04 | 26.29 | 159908 | 博时创业板ETF | 123.28 | -25.10 |
517050 | 互联网50 | 560.97 | 25.11 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 40.80 | -24.31 |
561550 | 500指增 | 527.69 | 24.81 | 562000 | 华宝中证100ETF | 20.14 | -20.31 |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 30.85 | 17.31 | 159968 | 博时中证500ETF | 46.70 | -20.06 |
统计显示,4月7日,融资净买入金额居前的为易方达沪深300医药ETF、创新药、易方达黄金ETF,融资净买入金额分别为3900.55万元、2806.58万元、2782.24万元,融资净卖出居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华泰柏瑞沪深300ETF、华安创业板50ETF,融资净卖出金额分别为4732.49万元、3793.07万元、2655.92万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 70406.22 | 3900.55 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 165612.81 | -4732.49 |
159992 | 创新药 | 22469.75 | 2806.58 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 649354.06 | -3793.07 |
159934 | 易方达黄金ETF | 1456378.25 | 2782.24 | 159949 | 华安创业板50ETF | 56641.79 | -2655.92 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 375326.31 | 2508.85 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 108084.19 | -2597.10 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11128.70 | 2432.16 | 159915 | 易方达创业板ETF | 60849.36 | -2391.53 |
510500 | 南方中证500ETF | 142908.31 | 1726.59 | 515790 | 光伏ETF | 40292.96 | -2240.71 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6520.04 | 1357.43 | 513130 | 恒生科技 | 48882.20 | -2043.12 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 3824.66 | 1060.60 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 139279.70 | -1893.20 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 16853.34 | 910.39 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 46486.96 | -1773.58 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 145737.18 | 706.22 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 43236.42 | -1619.95 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为80.32亿元、30.42亿元、9.64亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加2790.36万元、2303.32万元、1790.48万元,融券余额减少金额居前的有易方达中证1000ETF、南方中证1000ETF、富国中证1000ETF,较上一日分别减少5600.25万元、1539.55万元、1098.72万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是低碳ETF,最新融券余量为2.71万份,环比增加1131.82%,增幅居前的还有富国中证上海环交所碳中和ETF、广发中证全指医药卫生ETF,融券余量分别增加92.20%、67.47%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、嘉实中证主要消费ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 803217.54 | 2790.36 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 19987.97 | -5600.25 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 96395.31 | 2303.32 | 512100 | 南方中证1000ETF | 304204.33 | -1539.55 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 34459.05 | 1790.48 | 159629 | 富国中证1000ETF | 16869.70 | -1098.72 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 4713.17 | 559.73 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1357.57 | -498.01 |
510050 | 华夏上证50ETF | 7179.28 | 479.77 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2003.85 | -414.85 |
560010 | 广发中证1000ETF | 37432.92 | 386.10 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3888.15 | -355.07 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7080.85 | 331.67 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2533.50 | -244.31 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 35437.19 | 226.54 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 4076.17 | -211.65 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1284.06 | 214.51 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1808.03 | -194.68 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 528.78 | 195.40 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 23669.93 | -190.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: