【资料图】
截至收盘,上证综指报收3131.95点,下跌1.00%;深证成指收于10458.51点,下跌1.75%。创业板指下跌1.31%;科创50指数下跌0.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1062只,占比20.22%,下跌个股有4091只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、环保、交通运输行业,上榜个股有8只、7只、4只。
涨停股中,ST红太阳、*ST美谷等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST太安已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中铁特货最受资金追捧,收盘涨停板封单有7308.76万股,其次是启迪环境、皇台酒业等,涨停板封单分别有1438.55万股、977.68万股。以封单金额计算,中铁特货、皇台酒业、长青科技等涨停板封单资金最多,分别有3.58亿元、1.85亿元、1.00亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001213 | 中铁特货 | 4.90 | 9.08 | 7308.76 | 35812.94 | 交通运输 |
000995 | 皇台酒业 | 18.89 | 0.72 | 977.68 | 18468.38 | 食品饮料 |
001324 | 长青科技 | 34.96 | 47.87 | 285.26 | 9972.86 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 13.67 | 25.21 | 580.75 | 7938.83 | 机械设备 |
002703 | 浙江世宝 | 17.48 | 23.90 | 423.62 | 7404.88 | 汽车 |
001299 | 美能能源 | 20.06 | 36.85 | 333.64 | 6692.75 | 公用事业 |
603162 | 海通发展 | 20.63 | 17.36 | 315.79 | 6514.79 | 交通运输 |
603291 | 联合水务 | 18.37 | 45.71 | 348.95 | 6410.14 | 环保 |
001360 | 南矿集团 | 21.63 | 33.69 | 290.83 | 6290.66 | 机械设备 |
001202 | 炬申股份 | 17.46 | 17.81 | 357.13 | 6235.49 | 交通运输 |
000826 | 启迪环境 | 4.19 | 11.98 | 1438.55 | 6027.51 | 环保 |
003023 | 彩虹集团 | 21.96 | 11.90 | 266.60 | 5854.62 | 家用电器 |
001380 | 华纬科技 | 35.77 | 17.93 | 110.94 | 3968.42 | 汽车 |
605069 | 正和生态 | 10.37 | 9.73 | 350.28 | 3632.42 | 环保 |
000010 | 美丽生态 | 3.16 | 29.11 | 858.10 | 2711.59 | 建筑装饰 |
301137 | 哈焊华通 | 21.67 | 56.63 | 109.55 | 2373.85 | 机械设备 |
002724 | 海洋王 | 8.15 | 2.26 | 174.70 | 1423.81 | 电子 |
000525 | ST红太阳 | 9.01 | 0.41 | 138.98 | 1252.21 | 基础化工 |
000615 | *ST美谷 | 4.05 | 6.18 | 213.59 | 865.04 | 美容护理 |
002816 | *ST和科 | 12.29 | 2.84 | 53.75 | 660.59 | 机械设备 |
002433 | *ST太安 | 2.92 | 14.92 | 209.56 | 611.91 | 医药生物 |
301487 | 盟固利 | 73.30 | 42.14 | 7.37 | 540.22 | 电力设备 |
002776 | *ST柏龙 | 1.89 | 4.78 | 267.29 | 505.18 | 纺织服饰 |
688671 | 碧兴物联 | 51.25 | 14.75 | 7.34 | 376.35 | 环保 |
601022 | 宁波远洋 | 12.00 | 39.88 | 29.75 | 357.05 | 交通运输 |
301448 | 开创电气 | 41.30 | 58.06 | 7.81 | 322.55 | 机械设备 |
301210 | 金杨股份 | 58.80 | 47.03 | 5.29 | 311.05 | 电力设备 |
600589 | *ST榕泰 | 3.09 | 2.62 | 92.97 | 287.27 | 基础化工 |
600070 | ST富润 | 3.14 | 2.39 | 91.31 | 286.71 | 综合 |
600292 | 远达环保 | 6.60 | 6.03 | 23.07 | 152.23 | 环保 |
300958 | 建工修复 | 23.22 | 28.02 | 6.23 | 144.66 | 环保 |
688450 | 光格科技 | 55.26 | 24.15 | 2.33 | 128.67 | 机械设备 |
600462 | ST九有 | 2.19 | 2.85 | 26.08 | 57.12 | 通信 |
000796 | *ST凯撒 | 4.57 | 2.51 | 12.36 | 56.49 | 社会服务 |
688285 | 高铁电气 | 10.37 | 33.69 | 4.79 | 49.67 | 机械设备 |
002485 | *ST雪发 | 4.84 | 1.47 | 3.53 | 17.09 | 纺织服饰 |
300904 | 威力传动 | 114.00 | 72.91 | 0.10 | 11.40 | 电力设备 |
301203 | 国泰环保 | 47.86 | 58.41 | 0.23 | 11.01 | 环保 |
标签: